22
敵襲! Spammer到来
Posted by せれ on 3 月 22, 2007書きかけのネタがいくつかたまってるけど、更新自体ちょっと滞り気味のこんな辺鄙(へんぴ)なところにもやってきましたよ! そう、彼らスパマーですw
開設したのがたしか、2007年2月5日だったかな?(うろ覚え)
当初 、うまくインストールできずに何度かやり直ししたけれども、それから昨夜までは1ヶ月半ほどで5通のスパムしかなかったんですよ。(内2件は、作成するだけであとは放置しててもかってにお金が儲かるなどのHP作成ソフト業者)
で、Akismet様の鉄壁のガードで、ぬるま湯に浸ってたんですが、今日ログインするとたった一日でスパム115通に!!
Akismet様のSpamブロックのログを見ると、以前にチェックした内の2通を含めて102通ログがありました。
細かい記録は以下の通り。
以下、敵襲記録
3月 7日 14:49 IP: 66.199.184.254
3月 7日 22:47 IP: 213.114.108.245
3月20日 18:50 IP: 198.145.182.29
3月20日 23:42 IP: 66.90.101.70
3月20日 23:43 IP: 72.232.189.218
3月20日 23:45 IP: 62.212.83.94
3月20日 23:45 IP: 208.113.138.13
3月20日 23:48 IP: 64.22.79.33
3月20日 23:51 IP: 66.7.192.34
3月20日 23:51 IP: 195.242.99.80
3月20日 23:53 IP: 216.246.48.138
3月20日 23:58 IP: 62.212.81.166
3月21日 08:56 IP: 62.212.83.94
3月21日 08:59 IP: 209.163.169.98
3月21日 09:03 IP: 208.113.141.28
3月21日 09:03 IP: 72.29.95.61
3月21日 09:05 IP: 199.203.56.248
3月21日 09:07 IP: 64.202.161.130
3月21日 09:07 IP: 70.85.116.4
3月21日 09:08 IP: 217.160.230.167
3月21日 09:10 IP: 62.212.83.94
3月21日 09:11 IP: 72.232.180.170
3月21日 09:13 IP: 62.212.83.94
3月21日 09:15 IP: 69.16.231.39
3月21日 09:15 IP: 75.126.151.122
3月21日 09:16 IP: 58.65.232.57
3月21日 09:19 IP: 72.232.201.2
3月21日 09:21 IP: 69.64.67.56
3月21日 09:23 IP: 62.212.81.166
3月21日 09:26 IP: 208.110.218.140
3月21日 09:32 IP: 58.65.232.57
3月21日 09:34 IP: 72.3.253.183
3月21日 09:36 IP: 72.36.180.66
3月21日 09:38 IP: 72.232.189.218
3月21日 09:40 IP: 75.126.90.90
3月21日 09:42 IP: 72.232.69.2
3月21日 09:42 IP: 216.32.80.74
3月21日 09:43 IP: 75.126.156.50
3月21日 09:43 IP: 209.172.55.156
3月21日 09:44 IP: 70.85.116.4
3月21日 09:44 IP: 195.242.99.80
3月21日 09:47 IP: 72.232.31.82
3月21日 09:47 IP: 75.126.114.128
3月21日 09:49 IP: 62.212.83.94
3月21日 09:50 IP: 64.202.165.132
3月21日 09:54 IP: 62.212.83.94
3月21日 09:55 IP: 72.232.189.218
3月21日 10:03 IP: 209.200.19.180
3月21日 10:04 IP: 67.159.5.254
3月21日 10:17 IP: 58.65.232.57
3月21日 10:18 IP: 62.212.83.94
3月21日 10:19 IP: 72.249.33.210
3月21日 10:26 IP: 205.234.129.157
3月21日 10:32 IP: 62.212.83.94
3月21日 10:34 IP: 62.212.83.94
3月21日 10:34 IP: 72.9.105.18
3月21日 10:36 IP: 70.86.226.34
3月21日 10:37 IP: 62.212.83.94
3月21日 10:37 IP: 66.90.101.70
3月21日 10:57 IP: 62.212.83.94
3月21日 10:58 IP: 58.65.232.57
3月21日 11:00 IP: 205.234.129.157
3月21日 11:10 IP: 66.79.163.173
3月21日 11:18 IP: 72.232.180.170
3月21日 11:18 IP: 62.212.83.94
3月21日 11:20 IP: 66.79.168.74
3月21日 11:20 IP: 62.212.83.94
3月21日 11:22 IP: 72.232.31.82
3月21日 11:23 IP: 67.19.170.194
3月21日 12:03 IP: 67.15.202.16
3月21日 12:04 IP: 195.242.99.80
3月21日 12:04 IP: 87.106.29.138
3月21日 12:06 IP: 75.126.3.83
3月21日 12:10 IP: 72.3.253.183
3月21日 12:10 IP: 58.65.232.57
3月21日 12:11 IP: 195.242.99.80
3月21日 12:13 IP: 75.126.75.10
3月21日 12:15 IP: 213.171.218.178
3月21日 12:17 IP: 75.126.156.50
3月21日 12:19 IP: 72.55.133.236
3月21日 12:21 IP: 72.249.33.179
3月21日 12:23 IP: 69.46.25.42
3月21日 12:27 IP: 72.55.133.236
3月21日 12:33 IP: 72.3.253.183
3月21日 12:34 IP: 64.150.165.73
3月21日 12:38 IP: 72.3.253.183
3月21日 12:38 IP: 208.101.41.234
3月21日 12:39 IP: 72.8.121.40
3月21日 12:40 IP: 72.232.68.58
3月21日 12:44 IP: 72.36.230.178
3月21日 12:45 IP: 66.98.196.36
3月21日 12:46 IP: 62.212.83.94
3月21日 12:47 IP: 62.212.83.94
3月21日 12:49 IP: 208.70.75.199
3月21日 12:49 IP: 195.242.99.80
3月21日 12:50 IP: 74.208.9.221
3月21日 12:51 IP: 208.109.218.204
3月21日 12:52 IP: 62.212.81.166
3月21日 12:53 IP: 69.46.25.42
3月21日 12:55 IP: 66.79.168.43
3月21日 12:55 IP: 66.33.205.7
3月21日 12:56 IP: 62.212.83.94
ちなみに、昨夜23時ごろに最後に確認したときは、20日18:50のログは確認できなかったので、時差の分ずれている可能性アリ。
なんかものすごい勢いで笑っちゃいますネ。
ちなみにAkismet様が弾けずに承認待ちに表示されていたのはたった1件!
Akismet様さすがです。ずっとついてきますw
さらに余談。同じIPからの重複書き込みが最大で16回ありました。もうアホかとw
重複なしのIP一覧は以下の通り。
要らないとは思いますが、IPブロックリストにでも突っ込むと気休めにはなるかもです。
58.65.232.57
62.212.81.166
62.212.83.94
64.150.165.73
64.202.161.130
64.202.165.132
64.22.79.33
66.199.184.254
66.33.205.7
66.7.192.34
66.79.163.173
66.79.168.43
66.79.168.74
66.90.101.70
66.98.196.36
67.15.202.16
67.159.5.254
67.19.170.194
69.16.231.39
69.46.25.42
69.64.67.56
70.85.116.4
70.86.226.34
72.232.180.170
72.232.189.218
72.232.201.2
72.232.31.82
72.232.68.58
72.232.69.2
72.249.33.179
72.249.33.210
72.29.95.61
72.3.253.183
72.36.180.66
72.36.230.178
72.55.133.236
72.8.121.40
72.9.105.18
74.208.9.221
75.126.114.128
75.126.151.122
75.126.156.50
75.126.3.83
75.126.75.10
75.126.90.90
87.106.29.138
195.242.99.80
198.145.182.29
199.203.56.248
205.234.129.157
208.101.41.234
208.109.218.204
208.110.218.140
208.113.138.13
208.113.141.28
208.70.75.199
209.163.169.98
209.172.55.156
209.200.19.180
213.114.108.245
213.171.218.178
216.246.48.138
216.32.80.74
217.160.230.167
うちでは仕事のことは一切しないので、WordもExcelすらなかったのですが、この集計とAkismetログの加工のために、急遽Open Officeをインストールしました。われながら暇だなぁと・・・orz
Add A Comment